Ski huts
Hochzillertal - Hochfügen - Spieljoch
name | location | contact | overnight stay |
---|---|---|---|
Wedelhütte | Hochfügen/Hochzillertal | +43 676 88632570 | yes |
Kristallhütte | Hochfügen/Hochzillertal | +43 676 88632400 | yes |
Bergrestaurant Hochzillertal | direkt neben der Bergstation | +43 5283 2800-15 | yes |
Kaltenbacher Skihütte | an der Zillertaler Höhenstraße | +43 676 6104250 | yes |
Zirmstadl | Hochfügen/Hochzillertal | +43 664 3805174 | no |
Zillertaler Skialm | direkt neben der Bergstation | +43 5283 2708 | no |
Platzlalm | direkt an der Piste | +43 676 9555622 | yes |
Marendalm | bei den Mizunliften | +43 5283 2800-16 | yes |
Firnhütte | an der Station Neuhüttenbahn | +43 664 4176566 | no |
Skistadl | oberhalb der Mittelstation | +43 5283 2733 | yes |
Abfahrtshütte | an der Skiroute nach Aschau | +43 664 2018966 | no |
name | location | contact | overnight stay |
---|---|---|---|
8er Alm - SB & Grill Restaurant | an der Bergstation des 8er Jets | +43 5280 210 | no |
Panorama "Lodge" | an der Talstation des 8er Jets | +43 5280 20322 | no |
Holzalm | bei der 6er Holzalm | +43 664 88786731 | no |
Aar Wirt | Talstation 6er Holzalm | +43 664 5112427 | no |
Montana Alm | Talstation 6er Holzalm | +43 5280 5300 | yes |
SB-Restaurant Panorama | Nähe Talstation 8er Jets | +43 5280 203 | yes |
Restaurant und SB-Restaurant Hotel Lamark & Haubenrestaurant Alexander | Nähe Talstation 6er Holzalm | +43 5280 225 | yes |
Hotel Almhof | Nähe Talstation 6er Holzalm | +43 5280 211 | yes |
Hotel Garni Zirbenhof | Nähe Talstation 6er Holzalm | +43 5280 206 | yes |
Restaurant und SB-Restaurant Berghotel Hochfügen | Nähe Talstation 6er Holzalm | +43 5280 5312 | yes |
name | location | contact | overnight stay |
---|---|---|---|
Bergrestaurant Spieljoch und Kiosk Suntime | direkt an der Bergstation | +43 5288 62991 | no |
Skihütte | Nähe Talstation 3er Onkeljochsesselbahn | +43 676 7388771 | no |
Kohleralmhof | direkt an der Mittelstation | +43 5288 63546 | yes |
Weps´n Nest | an der Talabfahrt | +43 5288 63771 | no |
Jausenstation Sonnberg | an der Talabfahrt | +43 5288 62484 | yes |
Zillertal Arena
name | location | contact | overnicht stay |
---|---|---|---|
Arena Stadl | Bergstation Kreuzjoch-X-Press | +43 664 3075448 | no |
Kreuzjochalm | Talstation Kreuzjoch-X-Press | +43 664 3075448 | no |
Kreuzwiesenalm | Talstation Kreuzwiesen-X-Press | + 43 5282 21976 | no |
Rosi’s Schnitzelhütte - Hochleger Bar | an der Sportabfahrt Nr. 18 | +43 5282 2024 | no |
Simon´s Skistadl | Bergstation Rosenalmbahn | +43 5282 4116 | no |
Rosenalm | Bergstation Rosenalmbahn | +43 664 2118470 | no |
Kreithütte – Kleine Rosenalm | Bergstation Rosenalmbahn | +43 5282 4702 | no |
Wiesenalm | Mittelstation Zillertal Arena | +43 5282 2457 | ja |
Arbiskogelhütte | Bergstation Arbiskogelliftes | +43 5282 24192 | no |
Restaurant und Berghotel Gerlosstein | Nähe Bergstation Gerlosstein | +43 5282 2419 | yes |
Sonnalm | Bergstation Ramsberglift | +43 5282 3689 | no |
Schlittenstadl | Bergstation Ramsberglift | +43 5282 3545 | no |
Latschenalm | Zillertal Arena Isskogel | +43 664 4132545 | no |
Arena-Center | Bergstation Isskogelbahn | +43 5284 5376 | no |
Fußalm und Almbar | Bergstation Fußalm-X-Press | +43 676 3542670 | no |
Seppi´s am Isskogel | Talstation Ebenfeld-X-Press | +43 664 2006452 | no |
Rössl Alm | Isskogel Talabfahrt | +43 664 1475000 | no |
Umbrella Bar | Einstieg Fußalm-X-Press | +43 5284 5216 | no |
Pröller Alm | Krummbachabfahrt | +43 650 3006290 | no |
Bergrestaurant Gipfeltreffen | Bergstation Dorfbahn Königsleiten | +43 6564 821296 | no |
Panorama-Alm | inmitten der Zillertal Arena | +43 664 4001157 | no |
Larmach-Alm | Talstation des Larmach-Liftes | +43 5284 5516 | no |
Sportkeller | bei der Skischule, neben Sport Hölzl | +43 6564 8226 | yes |
Hannes' Skialm und K1 der Klub | Talstation Dorfbahn Königsleiten | +43 6564 8282 | yes |
Kings - the Bar | Talstation Dorfbahn Königsleiten | +43 6564 8253 | yes |
Kaminbar | direkt im Hotel Königsleiten | +43 6564 8216 | yes |
Schatzi Alm Bar | direkt im Hotel Alpenrose | +43 6564 8282 | yes |
Musik Cafe Castello und Schirmbar | Schirmbar Talstation Sonnwendkopf | +43 6564 20272 | yes |
Pick up | Talstation Sonnwendkopfbahn | +43 6564 8236 | yes |
Georg´s Treff | Bergstation Plattenkogel-Speedy | +43 6564 8318 | no |
Duxer-Stadl | direkt an der Skipiste, zwischen Duxeralmbahn und Filzsteinbahn | +43 6564 7325-13 | no |
Platten Alm | Talstation Plattenkogel-Xpress II | +43 6564 82850 | yes |
Restaurant Duxeralm | direkt am Duxeralm-Lift | +43 6564 8326 | no |
Arena Bar | zwischen Filzsteinlift und Tellerlift in Hochkrimml | +43 6564 8302 | no |
Hotel Filzstein | Talstation Filzsteinlift | +43 6564 8318 | yes |
Filzstein Alm | Einstieg Zillertal Arena | +43 6564 8302 | yes |
Mayrhofner Bergbahnen
name | location | contact | overnight stay |
---|---|---|---|
Bergrestaurant Panorama | Bergstation Ahornbahn | +43 5285 62515 | no |
Ahornhütte | Bergstation Ahornbahn | +43 5285 64848 | no |
Filzenstadl | Bergstation 8 SB Ahorn | +43 5282 64773 | no |
Wiesenhof | Talabfahrt Ahorn | +43 5285 64814 | no |
White Lounge | Bergstation Ahornbahn | +43 5285 62277-309 | yes |
Freiraum | Bergstation Ahornbahn | +43 5285 62277-309 | no |
name | location | contact | overnight stay |
---|---|---|---|
Penkenalm | Bergstation Penkenexpress | +43 5285 64677 | no |
Stadlalm | Bergstation Penkenbahn | +43 5285 64677 | no |
Restaurant Horberg | Bergstation Horbergbahn | +43 664 2003365 | no |
Gschösswandhaus | Bergstation Penkenbahn | +43 5285 62880 | yes |
Eisberghütte | Nähe Talstation Schneekarexpress | +43 664 9057316 | no |
Pilzbar | Bergstation Penkenbahn | +43 5285 63467 | no |
Bergrast-Elchbar | Bergstation Penkenbahn | +43 5285 62881 | no |
Kressbrunnalm | Talstation Lärchwald | +43 664 4457374 | no |
Schiestl´s Sunnalm | neben Skipiste, Abfahrt 7a | +43 5282 4182 | no |
Tappenalm | direkt auf Piste Nr. 8 | +43 676 7354179 | no |
Grillhofalm | Talstation 4 SB Sun-Jet | +43 664 5403066 | yes |
Hilde´s Skitenne | direkt auf Piste Nr. 8 | +43 664 2043410 | no |
Schneekarhütte | Bergstation Schneekar | +43 5285 64940 | yes |
Unterbergalm | direkt auf Piste Nr. 27 | +43 664 2049777 | no |
Ski- & Gletscherwelt Zillertal 3000
name | location | contact | overnight stay |
---|---|---|---|
Christa´s Skialm | Bergstation Finkenberger Almbahnen | +43 5285 63033 | no |
Penkentenne | Bergstation Finkenberger Almbahnen | +43 5285 63075 | no |
Penkenjochhaus | Bergstation Finkenberger Almbahnen | +43 5285 63345 | no |
Panora(h)ma Restaurant Penken | Bergstation Knorren-Penken | +43 664 9182021 | no |
Almstüberl Penken | Mittelstation Finkenberger Almbahnen | +43 5285 63495 | no |
Bergrestaurant Lämmerbichl | unterhalb Bergstation Rastkogelbahn | +43 5287 87561 | no |
Heidi´s Hütte | neben Talstation Lämmerbichl | +43 664 4061306 | no |
Winterkiosk Waldhütte | auf der Skiroute 1 | +43 5287 87486 | no |
Egger Schialm | Bergstation Eggalmbahn | +43 5285 62840 | no |
Bergrestaurant Eggalm | Bergstation Gondelbahn Eggalm | +43 5287 87428 | no |
Lattenalm | Talstation Lattenalmlift | +43 5287 87468 | no |
Gast- und Ferienhof Christler, Christler-Alm | an Skipiste Talabfahrt Nr. 5 | +43 5287 87468 | yes |
name | location | contact | overnight stay |
---|---|---|---|
Gletscherhütte | Bergstation 3er Schlegeis | +43 5285 64470 | no |
Tuxer Fernerhaus | Bergstation Gletscherbus 2 | +43 5285 8510 | no |
Spannagelhaus | ca. 130m unterhalb Tuxer Fernerhaus | +43 5285 8510 | no |
Tuxerjochhaus | direkt an Abfahrt Nr. 17 | +43 5287 87216 | no |
Sommerbergalm | Bergstation Gletscherbus 1 | +43 5287 8510 | no |





