Enjoy the lodges in Zillertal alpine autumn
People who take active holidays in Zillertal and enjoy hikes or mountain bike rides spend a lot of time in the fresh mountain air – and are sure to be very hungry! The products of the long alpine summer are served as Zillertal specialties in the many lodges. A stop-off in an alpine lodge is an opportunity to enjoy the last warm rays of summer sun amidst magnificent mountain scenery.
Attention!
The opening times of most lodges depend on the weather and on the current snow levels. Before planning an excursion, it is advisable to contact the owner/operator of the lodge. Up-to-date information is available at all tourist information offices in the area.

Lodge | Altitude (m) | open until | Overnight stay |
---|---|---|---|
Jausenstation Maria Brettfall | 700 | open all year round, except for Wednesday | no |

Lodge | Altitude (m) | open until | Overnight stay |
---|---|---|---|
Gasthof Sonnberg | 940 | depending on weather, until 26.10.2019 | yes |
Bergrestaurant Mountain Loft | 1.865 | 27.10.2019 | no |
Kohleralmhof | 1.200 | depending on weather, until October | yes |
Geolsalm | 1.776 | 27.10.2019 | no |
Gartalm | 1.860 | depending on weather, until 26.10.2019 | no |
Kellerjochhütte | 2.237 | 15.10.2019 | yes |

Lodge | Altitude (m) | open until | Overnight stay |
---|---|---|---|
Jausenstation Schellenberg | 1.350 | 27.10.2019 | no |
Huberwinkelalm | 1.370 | 20.10.2019 | no |
Aar Wirt | 1.550 | beginning of October (Thu.-Sun.) | no |

Lodge | Altitude (m) | open until | Overnight stay |
---|---|---|---|
Jausenstation Almluft | 1.200 | End of October, then see notice board | no |

Lodge | Altitude (m) | open until | Overnight stay |
---|---|---|---|
Kaltenbacher Skihütte | 1.800 | depending on weather until end of October | no |
Berggasthaus Platzlalm | 1.790 | 06.10.2019 | yes |
Almgasthof Zirmstadl | 1.800 | 27.10.2019 | no |

Lodge | Altitude (m) | open until | Overnight stay |
---|---|---|---|
Restaurant Schulhaus | 852 | 06.10.2019 | yes |
Jausenstation Grünalm | 1.725 | 31.10.2019 | yes |
Almgasthaus Zellberg Stüberl | 1.835 | 31.10.2019 | no |
Alpengasthaus Hirschbichlalm | 1.840 | 31.10.2019 | yes |
Kristallhütte | 2.147 | 29.09.2019 (Thu.-Sun.) | yes |
Wedelhütte | 2.350 | 29.09.2019 (Thu.-Sun.) | yes |

Lodge | Altitude (m) | open until | Overnight stay |
---|---|---|---|
Nasenalm | 1.700 | 02.11.2019 | no |
Melchboden | 2.000 | end of October | no |
Rastkogelhütte | 2.124 | end of October | yes |
Brindlingalm | 1.823 | mid-October | yes |
Schiestl's Sunnalm | 1.800 | mid-October | no |

Lodge | Altitude (m) | open until | Overnight stay |
---|---|---|---|
Waidachhof | 720 | probably mid-October | yes |
Berghotel Gerlosstein | 1.620 | 13.10.2019 | yes |
Gerlossteinalm | 1.630 | beginning of October 2019 | yes |
Bergrestaurant Sonnenalm | 1.350 | beginning of October 2019 | no |
Alte Kotahorn Alm | 1.624 | 13.10.2019 | no |

Lodge | Altitude (m) | open until | Overnight stay |
---|---|---|---|
Gasthof Adamerhof | 1.100 | 10.10.2019 | yes |
Jausenstation Astachhof | 1.320 | 29.09.2019 | no |
Enzianhof | 1.270 | 05.10.2019 | yes |
Kreithütte (Kleine Rosenalm) | 1.700 | 06.10.2019 | no |
Simon's Bergstadl | 1.744 | probably 06.10.2019 | no |
Legalalm | 1.980 | beginning of October 2019 | yes |
Schmankerlhütte Kreuzwiesenalm | 1.880 | 06.10.2019 (except for Thursdays) | no |

Lodge | Altitude (m) | open until | Overnight stay |
---|---|---|---|
Arena Center | 1.900 | 06.10.2019 | no |
Latschenalm | 1.950 | 06.10.2019 | no |
Bergrestaurant Gipfeltreffen | 2.315 | 06.10.2019 | no |
Larmachalm | 1.978 | mid-September | no |
Rössl Alm | 1.600 | 28.09.2019 (except see notice board) | no |

Lodge | Altitude (m) | open until | Overnight stay |
---|---|---|---|
Schwarzachalm | 1.378 | end of October | no |
Klammer's Jausenstation | 1.405 | 04./05.10.2019 | no |
Wimmertalalm | 1.380 | mid-October | no |
Lackenalm | 1.405 | 13.10.2019 | no |
Issalm | 1.460 | 17.09.2019 | no |
Stackerlalm | 1.850 | end of September | no |
Pröller Alm | 1.475 | probably 30.09.2019 | no |
Krummbachrast | 1.480 | 06.10.2019 | no |
Seestüberl | 1.411 | beginning of October | no |
Bärschlagalm | 1.459 | mid-October | no |
Alpengasthof Finkau | 1.420 | probably 13.10.2019 | yes |
Trisslalm | 1.584 | beginning of October | no |
Gletscherblick Alm | 1.850 | beginning of October | no |
Zittauer Hütte | 2.328 | mid-October | yes |

Lodge | Altitude (m) | open until | Overnight stay |
---|---|---|---|
Gasthof Zimmereben | 853 | 28.10.2019 (except for Tuesdays) | no |
Karlalm | 1.750 | 25.10.2019 | no |
Neue Kotahorn Alm | 1.660 | mid-September | no |

Lodge | Altitude (m) | open until | Overnight stay |
---|---|---|---|
Ahornhütte | 1.965 | 27.10.2019 | no |
Alpenrose | 1.389 | 13.10.2019 | no |
Edelhütte | 2.238 | 27.10.2018 | yes |
Filzenalm | 1.908 | 27.10.2019 | no |
Filzenstadl | 1.975 | 27.10.2019 | no |
Bergrestaurant Panorama | 1.952 | 27.10.2019 | no |
Wiesenhof | 1.056 | all year round | no |
Café-Bistro Kunstraum | 2.000 | 27.10.2019 | no |

Lodge | Altitude (m) | open until | Overnight stay |
---|---|---|---|
Almstüberl | 1.760 | 13.10.2019 | no |
Bergrast | 1.800 | 13.10.2019 | no |
Gschösswandhaus | 1.784 | 13.10.2019 | yes |
Granatalm | 2.095 | 13.10.2019 | no |
Lärchwaldhütte | 1.999 | 07.10.2019 | no |
Penkenjochhaus | 2.095 | 13.10.2019 | no |
Penkentenne | 2.095 | 13.10.2019 | no |
Panorahmarestaurant | 2.000 | 06.10.2019 | no |
Schiestl's Sunnalm | 1.750 | mid-October | no |

Lodge | Altitude (m) | open until | Overnight stay |
---|---|---|---|
Brandberger Kolmhaus | 1.845 | 01.10.2019 | yes |
Steinerkogl | 1.263 | 01.11.2019 | yes |

Lodge | Altitude (m) | open until | Overnight stay |
---|---|---|---|
Adlerblick | 1.900 | 13.10.2019 | no |
Bärenbadalm | 1.450 | 13.10.2019 | no |
Häuslingalm | 1.050 | 09.10.2019 | yes |
Hohenhaus "Klein Tibet des Zillertals" | 1.863 | 13.10.2019 | no |
In der Au | 1.269 | 06.10.2019 | yes |
Kainzenalm | 1.550 | end of September | no |
Klaushof | 1.040 | 30.09.2019 | yes |
Plauener Hütte | 2.363 | 21.09.2019 | yes |

Lodge | Altitude (m) | open until | Overnight stay |
---|---|---|---|
Alpengasthaus Breitlahner | 1.257 | 29.09.2019 | yes |
Alpenrose | 1.857 | 05.10.2019 | yes |
Berliner Hütte | 2.042 | 29.09.2019 | yes |
Dominikushütte | 1.805 | 26.10.2019 | yes |
Gamsgrube | 965 | 06.10.2019 | yes |
Grawandhütte | 1.640 | 29.09.2019 | yes |
Greizer Hütte | 2.227 | depending on weather until beginning of October | yes |
Karlsteg | 897 | all year round | yes |
Klausenalm | 1.301 | 14.10.2019 | no |
Maxhütte | 1.445 | 30.09.2019 | no |
Steinbockhütte | 1.380 | 14.10.2019 | no |
Tristenbachalm | 1.200 | 31.10.2019 | no |
Waxeggalm | 1.880 | mid of September | no |

Lodge | Altitude (m) | open until | Overnight stay |
---|---|---|---|
Fischerhütte | 1.782 | 26.10.2019 | no |
Friesenberghaus | 2.498 | 15.09.2019 | yes |
Furtschaglhaus | 2.295 | 30.09.2019 | yes |
Geraerhütte | 2.326 | end of September | yes |
Hochfeilerhütte | 2.715 | end of September | no |
Landshuter Europahütte | 2.693 | 29.09.2019 | no |
Lavitz Alm | 2.100 | 15.10.2019 | no |
Olperer Hütte | 2.389 | 06.10.2019 | yes |
Pfitscherjochhaus | 2.276 | mid-October | yes |
s'Raschtl | 1.785 | 26.10.2019 | no |
Schlegeisrestaurant | 1.785 | 26.10.2019 | no |
Zamsgatterl | 1.800 | 29.09.2019 | no |
Zamser Eck | 1.794 | 21.10.2019 | no |

Lodge | Altitude (m) | open until | Overnight stay |
---|---|---|---|
Grüne Wand Hütte | 1.438 | 11.10.2019 | yes |
Kasseler Hütte | 2.178 | 29.09.2019 | yes |
Stillupperhaus | 1.200 | 20.10.2019 | yes |
Wasserfall | 1.108 | 27.10.2019 | yes |

Lodge | Altitude (m) | open until | Overnight stay |
---|---|---|---|
Alpengasthof Astegg | 1.170 | 01.10.2019 | yes |
Berggasthaus Eggalm | 2.000 | 13.10.2019 | no |
Bichlalm | 1.695 | 03.11.2019 | no |
Brandalm | 1.680 | mid-October 2019 | no |
Geislerhof | 1.611 | 26.10.2019 | yes |
Gletscherblick | 1.000 | 28.08.2019 | yes |
Gamshütte | 1.921 | end of September | no |
Höllensteinhütte | 1.740 | 29.09.2019 | yes |
Lattenalm | 1.700 | 15.10.2019 | no |
Stoankasern | 1.984 | end of Septmber | no |

Lodge | Altitude (m) | open until | Overnight stay |
---|---|---|---|
Gletscherhütte | 3.075 | mid September until May | no |
Sommerbergalm | 2.100 | all year round | no |
Tuxer Fernerhaus | 2.660 | all year round | no |
Tuxerjochhaus | 2.313 | 22.09.2019 | yes |







